SORB®MS Oil Barriers
Our oil barrier solutions provide reliable protection for oceans, rivers, lakes, harbors, and shoreline areas, serving as a critical component in the fight against waterborne pollution. They are designed to quickly and precisely contain spilled contaminants, prevent further spread, and enable efficient recovery.
Barriers | Art.-no. | EAN Code | Weight | Dimensions | Product picture | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Barrier CURTAIN 350C | 100581-350C | 0054047047719 | 2,70 kg/m | 20.000 x 350 | ||
Oil Barrier CURTAIN 500C | 100581-500C | 0054047047733 | 3,00 kg/m | 20.000 x 500 | ||
Oil Barrier CURTAIN 750C | 100581-750C | 0054047047726 | 4,20 kg/m | 20.000 x 750 | ||
Oil Barrier CURTAIN 920C | 100581-920C | 0054047047740 | 5,30 kg/m | 20.000 x 920 | ||
Oil Barrier CURTAIN 1200C | 100581-1200C | 0054047047757 | 5,5 kg/m | 20.000 x 1.200 | ||
Oil Barrier FENCE 350F | 100583-350F | 0054047046866 | 2,30 kg/m | 20.000 x 350 | ||
Oil Barrier FENCE 500F | 100583-500F | 0054047047542 | 2,50 kg/m | 20.000 x 500 | ||
Oil Barrier FENCE 750F | 100583-750F | 0054047047559 | 3,80 kg/m | 20.000 x 750 | ||
Oil Barrier FENCE 920F | 100583-920F | 0054047047566 | 4,10 kg/m | 20.000 x 920 | ||
Oil Barrier FENCE 1150F | 100583-1150F | 0054047047573 | 5,20 kg/m | 20.000 x 1.150 | ||
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 525A | 100580-525A | 0054047046996 | 4,50 kg/m | 25.000 x 650 | ||
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 810A | 100580-810A | 0054047047825 | 6,90 kg/m | 25.000 x 990 | ||
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 1100A | 100580-1100A | 0054047047832 | 8,40 kg/m | 25.000 x 1.320 | ||
Oil Barrier INFLATABLE RUBBER 1250A | 100580-1250A | 0054047047849 | 10,20 kg/m | 25.000 x 1.500 | ||
Oil Barrier INFLATABLE 750A | 100582-750A | 0054047046972 | 4,40 kg/m | 20.000 x 1.000 | ||
Oil Barrier INFLATABLE 920A | 100582-920A | 0054047047771 | 5,50 kg/m | 20.000 x 1.150 | ||
Oil Barrier INFLATABLE 1200A | 100582-1200A | 0054047047788 | 6,40 kg/m | 20.000 x 1.450 | ||
Oil Barrier INFLATABLE 1500A | 100582-1500A | 0054047047795 | 6,40 kg/m | 20.000 x 1.800 | ||
Oil Barrier PERMANENT 450P | 100579-450P | 54047047009 | 11,00 kg/m | 10.000 x 450 | ||
Oil Barrier PERMANENT 600P | 100579-600P | 0054047047801 | 12,10 kg/m | 10.000 x 600 | ||
Oil Barrier PERMANENT 920P | 100579-920P | 0054047047818 | 14,50 kg/m | 10.000 x 920 | ||
Oil Barrier SHORELINE | 100585 | 0054047046842 | 3,00 kg/m | 10.000 x 530 | ||
Oil Barrier SILT SCREEN | 100578 | 0054047047016 | - | 10.000 - 30.000 x 920 |








