SORB®MS Tanks & Storages
A range of efficient and versatile solutions is available for the temporary storage of liquids such as oil, water, and chemical substances. These tank systems are specifically engineered for use in emergency response scenarios and for deployment in demanding marine and coastal environments.
Tanks & Storages | Art.-no. | EAN Code | Weight | Dimensions | Holding capacity | Product picture | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Self-Standing Tank SST2 | 100785-SST2 | 0054047047689 | 19,50 kg | 2000 x 1000 x 1000 | 2m³ | ||
Self-Standing Tank SST5 | 100785-SST5 | 0054047047696 | 49,00 kg | 3.000 x 1.000 x 1.000 | 5 m³ | ||
Self-Standing Tank SST10 | 100785-SST10 | 0054047047702 | 49,00 kg | 3000 x 1000 x 1000 | 10 m³ | ||
Temporary Storage Bladder TSBL-5 | 100784-TSBL5 | 0054047047641 | 140,00 kg | 6.000 x 2.000 | 5 m³ | ||
Temporary Storage Bladder TSBL-10 | 100784-TSBL10 | 0054047047658 | 172,00 kg | 11.000 x 2.000 | 12 m³ | ||
Temporary Storage Bladder TSBL-12 | 100784-TSBL12 | 0054047047665 | 190,00 kg | 6.000 x 2.000 | 12 m³ | ||
Temporary Storage Bladder TSBL-25 | 100784-TSBL25 | 0054047047672 | 198,00 kg | 26.000 x 2.000 | 25 m³ | ||
Temporary Storage Framed Tank TST-4 | 100782-TST4 | 0054047047580 | 50,8 kg | 2.600 x 2.000 x 900 | 4 m³ | ||
Temporary Storage Framed Tank TST-8 | 100782-TST8 | 0054047047597 | 54,7 kg | 4.900 x 2.100 x 900 | 8 m³ | ||
Temporary Storage Framed Tank TST-10 | 100782-TST10 | 0054047047603 | 76,8 kg | 4.400 x 2.600 x 2.800 | 10 m³ | ||
Temporary Storage Barge TSB-10 | 100783-TSB10 | 0054047047610 | - | 7.500 x 3.000 x 1.200 | 10 m³ | ||
Temporary Storage Barge TSB-25 | 100783-TSB25 | 0054047047627 | - | 9.700 x 3.000 x 1.300 | 25 m³ | ||
Temporary Storage Barge TSB-50 | 100783-TSB50 | 0054047047634 | - | 11.500 x 4.200 x 1.500 | 50 m³ |





